MTB-Rennen > Murgufer-Bike 2008

Infos

Bike Mountainbike
Strecke 3 km
Höhenmeter 20 HM
Dauer 3:04
Gelände Teer (40%), Schotter/Flußbett (50%) Singletrail(10%)
Besonderes Wettkampfbedingungen Team
Technik stern1stern1sdsdsd
Kondition stern1stern1stern1stern1sd
Aussicht stern1stern1stern1sdsd
Prädikat kurze Anstiege und Rampen, treppen und enge Kurven
Platzierung  8. in der Teamwertung 18. in der Gesamtwertung

Strecke


 © by mtb-news.info

Bericht

Am Sonntag den 29.6.2008 fand in Gaggenau das 2. mal das "Murgufer-Bike" Rennen statt. gemeinsam mit Jonas Schili fuhr ich für den RSV-Yburg-Steinbach. Nach 3 Stunden Fahrtzeit hatten wir gemeinsam 29 Runden geschafft, im Schnitt entsprach das 6:15 Min.

Bilder


Weitere Bilder gibt es hier

Ergebnisse

Kategorie Rang  Gesamt Name Jahrgang Team/Ort Runden Startnr. km/h
2er Team  8  18 Jonas Schili 1985 RSV Yburg Steinbach 14  2172  23
2er Team  8  18 Patrick Dorsch 1983 RSV Yburg Steinbach 15  2171  23

Runde Startnummer Gesamtzeit Rundenzeit
1 2171 06:13 06:13
2 2171 12:27 06:14
3 2172 12:41 06:27
4 2172 25:19 06:25
5 2171 31:88 06:19
6 2172 37:49 06:11
7 2171 44:10 06:21
8 2172 50:29 06:19
9 2171 56:49 06:20
10 2172 01:03:01 06:12
11 2171 01:09:20 06:19
12 2172 01:15:51 06:31
13 2171 01:22:11 06:20
14 2172 01:28:19 06:08
15 2171 01:34:43 06:24
16 2172 01:41:04 06:21
17 2171 01:47:31 06:27
18 2172 01:53:49 06:18
19 2171 02:00:09 06:20
20 2172 02:06:23 06:14
21 2171 02:12:48 06:25
22 2172 02:19:20 06:32
23 2171 02:25:48 06:28
24 2172 02:32:14 06:26
25 2171 02:38:34 06:20
26 2172 02:45:30 06:56
27 2171 02:51:48 06:18
28 2172 02:58:19 06:31
29 2171 03:04:29 06:10

Download

GPS-Daten