MTB-Rennen > WOMC 2009
Infos
| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 32 km |
| Höhenmeter | 800 HM |
| Dauer | 1:47 h |
| Gelände | Asphalt (20%), Forstwege (75%), Singletrails (5%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, aber nach einer OP doch gut anstrengend, für Einsteiger geeignet |
| Platzierung |
Höhenprofil

© by mtb-news.info
Strecke

© by mtb-news.info
Bilder
Ergebnisse WOMC 2009 in Offenburg
| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 32/M | 27 | Dorsch Patrick | 1983 | Team Rebland | 1:47.44,2 | 35.52,3 | 3088 | 17,821 |
| 32/M | 32 | Winterhalter Bernhard | 1985 | Team Rebland | 1:59.22,2 | 47.30,3 | 3164 | 16,084 |

