MTB-Rennen > Energy-Race 2006 [Ettlingen]
Infos
| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 10 km |
| Höhenmeter | 400 HM |
| Dauer | 30:27,6 h |
| Gelände | Forstwege (100%) |
| Besonderes | Wettkampfbedingungen |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technisch nicht sehr schwierig, aber nach einer OP doch gut anstrengend, für Einsteiger geeignet |
| Platzierung | 2. Platz (Herren) |
Höhenprofil

© by energy-race.de
Strecke

© by energy-race.de
Ergebnisse
| Kategorie | Rang | Name | Jahrgang | Team/Ort | Zeit | Rückstand | Startnr. | km/h |
| 10/M | 2. | Dorsch Patrick | 1983 | Rebländler[BAD-GER] | 30:27,6 | 41 | ~20 |

