| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 74,9 km |
| Höhenmeter | 1338 HM (2328 hm runter) |
| Dauer | 4:00 h |
| Gelände | Asphalt (60%), Waldwege (40%) |
| Besonderes | Kurvenreiche Serpentinen, Höhentraining |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Schöne Aussicht, Höhentraining, schöne Abfahrt zum Meer |


