| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 36 km |
| Höhenmeter | 930 HM |
| Dauer | 2:00 h |
| Gelände | Forstwege (40%), Singletrails (20%), Asphalt (30%) |
| Besonderes | schöne Singletrails, steile Anstiege/Abfahrten (25% Stg.) |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technische Trails, knackige Anstiege und eine steile Abfahrt (25% Stg.) |


