| Bike | Mountainbike |
| Strecke | 14 km |
| Höhenmeter | 500 HM |
| Dauer | 1:15 h mit Pausen |
| Gelände | Forstwege (40%), Singletrails (40%), Asphalt (10%) |
| Besonderes | schöne und steile Singletrails |
| Technik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kondition | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Aussicht | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Prädikat | Technische Trails, knackige Anstiege (bis 21%) und steile Abfahrten (bis 31 %) |





GPS-Track 1. Tour 30.7.2007 Download
GPS-Track 2. Tour 4.8.2007 Download
GPS-Track 3. Tour 29.9.2007 Download